штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Эта машина в основном используется для шитья матрасов.
2. На опорной раме установлена точная направляющая,
3. Шагающая тележка обеспечивает точное движение шагающей тележки и плавную работу машины.
4. В то же время ход тележки, угол наклона швейной головки и высота рабочего стола контролируются электричеством.
5.Эта функция делает работу более удобной.
Тип швейной головки | Цепной стежок |
Диапазон подъема швейной головки | 0-200мм |
Рабочий угол швейной головки | 35°-55° |
Толщина матраса | 50-500мм |
Размер стола | 1400*2000мм, 1600*2000мм, 1800*2000мм |
Ротор двигателя швейной головки скорость | Макс.3065 |
Скорость перевозки | Макс.13,6 м/мин |
Режим сцепления каретки | Электромагнитная муфта |
Производительность | 10-20(шт/ч) |
Мощность двигателя | 1,65(1,1+0,55)кВт |
1. Эта машина в основном используется для шитья матрасов.
2. На опорной раме установлена точная направляющая,
3. Шагающая тележка обеспечивает точное движение шагающей тележки и плавную работу машины.
4. В то же время ход тележки, угол наклона швейной головки и высота рабочего стола контролируются электричеством.
5.Эта функция делает работу более удобной.
Тип швейной головки | Цепной стежок |
Диапазон подъема швейной головки | 0-200мм |
Рабочий угол швейной головки | 35°-55° |
Толщина матраса | 50-500мм |
Размер стола | 1400*2000мм, 1600*2000мм, 1800*2000мм |
Ротор двигателя швейной головки скорость | Макс.3065 |
Скорость перевозки | Макс.13,6 м/мин |
Режим сцепления каретки | Электромагнитная муфта |
Производительность | 10-20(шт/ч) |
Мощность двигателя | 1,65(1,1+0,55)кВт |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.