Модель | XYX-1650 | XYX-2150 |
Максимальная резка ширина | Ш1650мм | Ш2150мм |
Максимальный профиль глубина | 50мм | 50мм |
Профилирование скорость поворота оси (рабочая) | 0~25р/мин | 0~25р/мин |
Суммарная мощность | 10,74 кВт | 10,74 кВт |
Скорость резки | 0~25р/мин | 0~25р/мин |
Длина клинка | L8800*50*0,6 мм | L9800*50*0,6 мм |
Вес машины | 2500 кг | 3000 кг |
Машина внешняя Размер | Д4200*В1250*В1550мм | Д4700*В1250*В1550мм |
Модель | XYX-1650 | XYX-2150 |
Максимальная резка ширина | Ш1650мм | Ш2150мм |
Максимальный профиль глубина | 50мм | 50мм |
Профилирование скорость поворота оси (рабочая) | 0~25р/мин | 0~25р/мин |
Суммарная мощность | 10,74 кВт | 10,74 кВт |
Скорость резки | 0~25р/мин | 0~25р/мин |
Длина клинка | L8800*50*0,6 мм | L9800*50*0,6 мм |
Вес машины | 2500 кг | 3000 кг |
Машина внешняя Размер | Д4200*В1250*В1550мм | Д4700*В1250*В1550мм |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.