Модель | XYX-1650. | XYX-2150. |
Максимальная ширина резки | W1650mm. | W2150 мм |
Максимальная глубина профиля | 50 мм | 50 мм |
Профилирование скорости поворота Axletree (работа) | 0 ~ 25р / мин | 0 ~ 25р / мин |
Суммарная мощность | 10,74 кВт | 10,74 кВт |
Скорость резания | 0 ~ 25р / мин | 0 ~ 25р / мин |
Длина клинка | L8800 * 50 * 0,6 мм | L9800 * 50 * 0,6 мм |
Вес машины | 2500 кг | 3000 кг |
Машина внешнего размера | L4200 * W1250 * H1550 мм | L4700 * W1250 * H1550 мм |
Модель | XYX-1650. | XYX-2150. |
Максимальная ширина резки | W1650mm. | W2150 мм |
Максимальная глубина профиля | 50 мм | 50 мм |
Профилирование скорости поворота Axletree (работа) | 0 ~ 25р / мин | 0 ~ 25р / мин |
Суммарная мощность | 10,74 кВт | 10,74 кВт |
Скорость резания | 0 ~ 25р / мин | 0 ~ 25р / мин |
Длина клинка | L8800 * 50 * 0,6 мм | L9800 * 50 * 0,6 мм |
Вес машины | 2500 кг | 3000 кг |
Машина внешнего размера | L4200 * W1250 * H1550 мм | L4700 * W1250 * H1550 мм |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.