LR-PS-LINE-BOX
Stenburg Mattress Machinery
штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Запатентованный продукт
2. 220 пружин/мин
3. В соответствии со стандартом CE
4. Коробчатая пружинная накладка
модель персонажа | LR-PS-LINE-BOX | |
Производственная мощность | 220 пружин/мин. | |
Принцип работы | Сервоуправление | |
Весенняя форма | Стандартные версии: бочкообразная и цилиндрическая; | |
Расход воздуха | прибл.0,6 м⊃3;/мин. | |
Давление воздуха | 0,6-0,7 МПа | |
Суммарная потребляемая мощность | прибл.20кВт | |
Требования к питанию: | Напряжение | 3AC 380В |
Частота | 50/60 Гц | |
Входной ток | 30А | |
Сечение кабеля | 3*16 мм2+2*10 мм2 | |
Рабочая температура | +5℃-+35℃ | |
Масса | Около 8000 кг |
Данные о расходных материалах | |
Нетканый материал | |
Плотность ткани | 65~80г/м2 |
Ширина ткани | 2000-3200мм |
Внутренний диам.рулон ткани | Мин.60мм |
Внешний диам.рулон ткани | Макс.500мм |
Стальная проволока | |
Диаметр провода | 1,0-1,5 мм |
Внутренний диам.рулона проволоки | Мин.320мм |
Внешний диам.рулона проволоки | Макс.1000мм |
Допустимый вес рулона проволоки | Макс.800кг |
Рабочий диапазон (мм) | |||
Диаметр провода | Диаметр талии пружины | Высота карманной пружины | |
Стандарт | Φ1,0-1,1 | Φ30 | 20+/-2 |
Φ1,2-1,4 | Φ35 | 25+/-2 | |
Φ1,3-1,5 | Φ45 | 35+/-2 |
1. Запатентованный продукт
2. 220 пружин/мин
3. В соответствии со стандартом CE
4. Коробчатая пружинная накладка
модель персонажа | LR-PS-LINE-BOX | |
Производственная мощность | 220 пружин/мин. | |
Принцип работы | Сервоуправление | |
Весенняя форма | Стандартные версии: бочкообразная и цилиндрическая; | |
Расход воздуха | прибл.0,6 м⊃3;/мин. | |
Давление воздуха | 0,6-0,7 МПа | |
Суммарная потребляемая мощность | прибл.20кВт | |
Требования к питанию: | Напряжение | 3AC 380В |
Частота | 50/60 Гц | |
Входной ток | 30А | |
Сечение кабеля | 3*16 мм2+2*10 мм2 | |
Рабочая температура | +5℃-+35℃ | |
Масса | Около 8000 кг |
Данные о расходных материалах | |
Нетканый материал | |
Плотность ткани | 65~80г/м2 |
Ширина ткани | 2000-3200мм |
Внутренний диам.рулон ткани | Мин.60мм |
Внешний диам.рулон ткани | Макс.500мм |
Стальная проволока | |
Диаметр провода | 1,0-1,5 мм |
Внутренний диам.рулона проволоки | Мин.320мм |
Внешний диам.рулона проволоки | Макс.1000мм |
Допустимый вес рулона проволоки | Макс.800кг |
Рабочий диапазон (мм) | |||
Диаметр провода | Диаметр талии пружины | Высота карманной пружины | |
Стандарт | Φ1,0-1,1 | Φ30 | 20+/-2 |
Φ1,2-1,4 | Φ35 | 25+/-2 | |
Φ1,3-1,5 | Φ45 | 35+/-2 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ| Карта сайта | политика конфиденциальности