штат: | |
---|---|
Количество: | |
1.Экономичный/Стабильный/Рабочий
2. Запатентованный продукт
Характер | |
модель | ЛР-ПС-ВС |
Производственная мощность | 140пружин/мин |
Намоточная головка | Одна головка для намотки сервопривода / головка для намотки двух проводов |
Принцип работы | Сервоуправление |
Весенняя форма | Стандартные версии: бочкообразные цилиндрические |
Расход воздуха | Приблизительно 0,28 м⊃3;/мин. |
Давление воздуха | 0,6-0,7 МПа |
Суммарная потребляемая мощность | Около 35кВт |
Требования к питанию | Напряжение |
Частота | 3AC 380В |
Входной ток | 55А |
Сечение кабеля | 3*16мм⊃2;+2*10мм⊃2; |
Рабочая температура | +5℃-+35℃ |
Масса | Около 3600 кг |
Данные о расходных материалах | |
Нетканый материал | |
Плотность ткани | 65~90г/м2 |
Ширина ткани | 360-600мм |
Внутренний диам.рулон ткани | Мин.60мм |
Внешний диам.рулон ткани | Макс.1000мм |
Стальная проволока | |
Диаметр провода | 1,3-2,3 мм |
Внутренний диаметр рулона проволоки | Мин.320мм |
Наружный диаметр рулона проволоки | Макс.1000мм |
Допустимый вес рулона проволоки | Макс.600кг |
Рабочий диапазон (мм) | ||
Диаметр провода | Диаметр талии пружины | Высота карманной пружины |
Φ1,3-2,3 | Φ42-75 | 60-240 |
1.Экономичный/Стабильный/Рабочий
2. Запатентованный продукт
Характер | |
модель | ЛР-ПС-ВС |
Производственная мощность | 140пружин/мин |
Намоточная головка | Одна головка для намотки сервопривода / головка для намотки двух проводов |
Принцип работы | Сервоуправление |
Весенняя форма | Стандартные версии: бочкообразные цилиндрические |
Расход воздуха | Приблизительно 0,28 м⊃3;/мин. |
Давление воздуха | 0,6-0,7 МПа |
Суммарная потребляемая мощность | Около 35кВт |
Требования к питанию | Напряжение |
Частота | 3AC 380В |
Входной ток | 55А |
Сечение кабеля | 3*16мм⊃2;+2*10мм⊃2; |
Рабочая температура | +5℃-+35℃ |
Масса | Около 3600 кг |
Данные о расходных материалах | |
Нетканый материал | |
Плотность ткани | 65~90г/м2 |
Ширина ткани | 360-600мм |
Внутренний диам.рулон ткани | Мин.60мм |
Внешний диам.рулон ткани | Макс.1000мм |
Стальная проволока | |
Диаметр провода | 1,3-2,3 мм |
Внутренний диаметр рулона проволоки | Мин.320мм |
Наружный диаметр рулона проволоки | Макс.1000мм |
Допустимый вес рулона проволоки | Макс.600кг |
Рабочий диапазон (мм) | ||
Диаметр провода | Диаметр талии пружины | Высота карманной пружины |
Φ1,3-2,3 | Φ42-75 | 60-240 |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.