штат: | |
---|---|
ЛР-ПСА-85П
Stenburg Mattress Machinery
1. Доступен для зонирования матраса в сборе.
2. В 3 раза быстрее обычного ассемблера
Персонаж | ||
Модель | ЛР-ПСА-85П | |
Производственная мощность | 14струн/мин. | |
Система нанесения горячего клея | Nordson (США) или Robatech (Швейцария) | |
Емкость бака для клея | 15 кг/18 кг | |
Метод склеивания | Режим непрерывной склейки/режим прерывистой склейки | |
Контроль сборки платформы | Электронное управление | |
Возможность сборки зонированной ленты | Невозможно | |
Возможность сборки зонирующего матраса | Возможный | |
Эксплуатация и применение | Подайте пружинные струны кармана вручную. | |
Расход воздуха | Приблизительно 0,25 м3/мин. | |
Давление воздуха | 0,6-0,7 МПа | |
Суммарная потребляемая мощность | Около 7кВт | |
Требования к питанию | Напряжение | 3AC 380В |
Частота | 50/60 Гц | |
Входной ток | 18А | |
Сечение кабеля | 3*6мм2+2*4мм2 | |
Рабочая температура | +5℃+45℃ | |
Масса | Около 3800 кг |
Данные о расходных материалах | |||
Нетканый материал | Клей-расплав | ||
Плотность ткани | 65-80г/м2 | Форма | Гранулы или кусочки |
Ширина ткани | 450-2200мм | Вязкость | 125 ℃ --- 6100 циклов в секунду 150 ℃ --- 2300 циклов в секунду 175 ℃ --- 1100 циклов в секунду |
Внутренний диаметр рулона ткани | Мин.60мм | ||
Внешний диаметр рулона ткани | Макс.600мм | Точка размягчения | 85+5℃ |
Рабочий диапазон | |||
Вариант | Диаметр талии пружины | Высота карманной пружины | |
Стандарт | 01 | 45-75мм | 100-250мм |
02 | 37-60мм | 80-200мм |
1. Доступен для зонирования матраса в сборе.
2. В 3 раза быстрее обычного ассемблера
Персонаж | ||
Модель | ЛР-ПСА-85П | |
Производственная мощность | 14струн/мин. | |
Система нанесения горячего клея | Nordson (США) или Robatech (Швейцария) | |
Емкость бака для клея | 15 кг/18 кг | |
Метод склеивания | Режим непрерывной склейки/режим прерывистой склейки | |
Контроль сборки платформы | Электронное управление | |
Возможность сборки зонированной ленты | Невозможно | |
Возможность сборки зонирующего матраса | Возможный | |
Эксплуатация и применение | Подайте пружинные струны кармана вручную. | |
Расход воздуха | Приблизительно 0,25 м3/мин. | |
Давление воздуха | 0,6-0,7 МПа | |
Суммарная потребляемая мощность | Около 7кВт | |
Требования к питанию | Напряжение | 3AC 380В |
Частота | 50/60 Гц | |
Входной ток | 18А | |
Сечение кабеля | 3*6мм2+2*4мм2 | |
Рабочая температура | +5℃+45℃ | |
Масса | Около 3800 кг |
Данные о расходных материалах | |||
Нетканый материал | Клей-расплав | ||
Плотность ткани | 65-80г/м2 | Форма | Гранулы или кусочки |
Ширина ткани | 450-2200мм | Вязкость | 125 ℃ --- 6100 циклов в секунду 150 ℃ --- 2300 циклов в секунду 175 ℃ --- 1100 циклов в секунду |
Внутренний диаметр рулона ткани | Мин.60мм | ||
Внешний диаметр рулона ткани | Макс.600мм | Точка размягчения | 85+5℃ |
Рабочий диапазон | |||
Вариант | Диаметр талии пружины | Высота карманной пружины | |
Стандарт | 01 | 45-75мм | 100-250мм |
02 | 37-60мм | 80-200мм |
Пожалуйста, введите вашу информацию
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.