штат: | |
---|---|
Количество: | |
Автоматическая линия по производству винтовых пружин диванных пружин SF-COIL используется для производства непрерывных S-образных пружин.Это идеальное оборудование для производства специальных пружин для диванов и автомобильных подушек.который точно передает изогнутую пружину в соответствии с заданным количеством секций и может свободно использовать длину пружины дивана.Он подходит для инвентаризации и транспортировки. Он также подходит для изготовления специальных стилей диванов.
Модель | SF-КАТУШКА |
Эффективность производства | 160 одиночных пиков/мин, 160 двойных пиков/мин |
Пиковая высота | 38-70мм |
Пиковая ширина | 24~36мм |
Диаметр проволоки | Φ2,5~5,0 мм |
Весенняя подача | 16-60 мм |
Обычный весенний шаг | 20-30 мм |
Диаметр пружины | 3,0-4,0 мм |
Скорость подачи | 12 м/мин |
Силовая высота S-образной пружины | 40-50 мм |
Тип резки | Регулируемый одинарный, двойной пик |
Мощность двигателя хоста | 2,2 кВт |
Мощность двигателя перфоратора | 0,37 кВт |
Давление удара | 1 тонна |
Мощность двигателя зигзагообразной формовочной машины | 2,2 кВт |
Мощность устройства для намотки пружины зигзаг | 0,7 кВт |
Масса | 1000 кг |
Суммарная мощность | 3кВт |
Автоматическая линия по производству винтовых пружин диванных пружин SF-COIL используется для производства непрерывных S-образных пружин.Это идеальное оборудование для производства специальных пружин для диванов и автомобильных подушек.который точно передает изогнутую пружину в соответствии с заданным количеством секций и может свободно использовать длину пружины дивана.Он подходит для инвентаризации и транспортировки. Он также подходит для изготовления специальных стилей диванов.
Модель | SF-КАТУШКА |
Эффективность производства | 160 одиночных пиков/мин, 160 двойных пиков/мин |
Пиковая высота | 38-70мм |
Пиковая ширина | 24~36мм |
Диаметр проволоки | Φ2,5~5,0 мм |
Весенняя подача | 16-60 мм |
Обычный весенний шаг | 20-30 мм |
Диаметр пружины | 3,0-4,0 мм |
Скорость подачи | 12 м/мин |
Силовая высота S-образной пружины | 40-50 мм |
Тип резки | Регулируемый одинарный, двойной пик |
Мощность двигателя хоста | 2,2 кВт |
Мощность двигателя перфоратора | 0,37 кВт |
Давление удара | 1 тонна |
Мощность двигателя зигзагообразной формовочной машины | 2,2 кВт |
Мощность устройства для намотки пружины зигзаг | 0,7 кВт |
Масса | 1000 кг |
Суммарная мощность | 3кВт |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.