штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Высокая скорость, до 300~800 шт/мин.
2. Простота в эксплуатации, низкий уровень шума и простота обслуживания.
3. Специальное защитное устройство.
Модель | SF-QL |
Скорость | 400 шт/мин |
Диаметр проволоки | Φ3,5~4,2 мм |
Ширина пика | 24~36мм |
Пиковая высота | 45~50мм |
Источник питания | 10кВт |
Вес (около) | 1000 кг |
Размер (около) | 7000*1250*2000мм |
1. Высокая скорость, до 300~800 шт/мин.
2. Простота в эксплуатации, низкий уровень шума и простота обслуживания.
3. Специальное защитное устройство.
Модель | SF-QL |
Скорость | 400 шт/мин |
Диаметр проволоки | Φ3,5~4,2 мм |
Ширина пика | 24~36мм |
Пиковая высота | 45~50мм |
Источник питания | 10кВт |
Вес (около) | 1000 кг |
Размер (около) | 7000*1250*2000мм |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.