штат: | |
---|---|
Количество: | |
Эта машина в основном используется для смешивания, перемешивания и вспенивающего сырья из поролона. Это машина принимает высокоскоростной и низкоскоростной сегмент с приурошкой охотно контролируемой функцией, а также подходит для парковки охотно электронного тормозного устройства контроля частоты скорости двигателя, операция проще качество пенообразования лучше.
Модель | XBF-11A | XBF-15A |
Суммарная мощность | 11кВт | 15 кВт |
Максимальная емкость | 150 кг | 180 кг |
Скорость смешивания | 0-2800р / мин | 0-2800р / мин |
Вес машины | 11А: 600 кг 11b: 750 кг | 15а: 600 кг 15б: 850 кг |
Пеновое ведро (диаметр 450 мм, 500 мм, 550 мм) | 2 шт | 2 шт |
Станок внешний размер (l * w * h) | 11a / 15a: L1250 * W650 * H1100 мм 11b / 15b: L1380 * W940 * H3050mm |
Эта машина в основном используется для смешивания, перемешивания и вспенивающего сырья из поролона. Это машина принимает высокоскоростной и низкоскоростной сегмент с приурошкой охотно контролируемой функцией, а также подходит для парковки охотно электронного тормозного устройства контроля частоты скорости двигателя, операция проще качество пенообразования лучше.
Модель | XBF-11A | XBF-15A |
Суммарная мощность | 11кВт | 15 кВт |
Максимальная емкость | 150 кг | 180 кг |
Скорость смешивания | 0-2800р / мин | 0-2800р / мин |
Вес машины | 11А: 600 кг 11b: 750 кг | 15а: 600 кг 15б: 850 кг |
Пеновое ведро (диаметр 450 мм, 500 мм, 550 мм) | 2 шт | 2 шт |
Станок внешний размер (l * w * h) | 11a / 15a: L1250 * W650 * H1100 мм 11b / 15b: L1380 * W940 * H3050mm |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.