XDB-W-BSJ+XDB-W-SJ+XDB-JB-1
Stenburg Mattress Machinery
штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Новое поколение системы управления гарантирует точность стежки. Параметры или узоры не требуют чрезмерных изменений в процессе стежки.
2. Методы рисования САПР обеспечивают точное, удобное и эффективное создание графиков.
3. Многопролетные и независимые модели (доступны модели 360 ° и 180 °).
4. Расстояние между иглами составляет 0,5 дюйма, что позволяет производить линии с расстоянием 0,5 дюйма и большим количеством комбинаций рисунков.
5. С устройствами для резки, позволяющими более точно и эффективно обклеивать края материалов.
модель | XDB-W-BSJ |
Размер машины | Д4795xШ1670xВ2050ММ |
Ширина квилтинга | 2450 мм |
Толщина стежки | ≤80 мм (для всех моделей) |
Длина стежка | 3~8 мм |
Скорость работы | 60~300 м/ч |
Скорость квилтинга | 600~1200 об/мин |
Общая требуемая мощность | 7кВт |
Напряжение | 380 В/50 Гц, 220 В/60 Гц |
Вес брутто | 5250 кг |
модель | XDB-W-SJ |
Размер машины | Д4795xШ1670xВ2050 мм |
Ширина квилтинга | 2450 мм |
Толщина стежки | ≤80 мм (для всех моделей) |
Длина стежка | 3~8 мм |
Скорость работы | 60~300 м/ч |
Скорость квилтинга | 600~1200 об/мин |
Общая требуемая мощность | 7кВт |
Напряжение | 380 В/50 Гц, 220 В/60 Гц |
Вес брутто | 5000 кг |
модель | XDB-JB-1 |
Размер машины | 2800х626х390мм |
Скорость вращения | 15 м/мин |
Ширина прокатки | 2500 мм |
Мощность двигателя | 0,2 кВт |
Масса | 200 кг |
Напряжение | 380 В/50 Гц 220 В/60 Гц |
1. Новое поколение системы управления гарантирует точность стежки. Параметры или узоры не требуют чрезмерных изменений в процессе стежки.
2. Методы рисования САПР обеспечивают точное, удобное и эффективное создание графиков.
3. Многопролетные и независимые модели (доступны модели 360 ° и 180 °).
4. Расстояние между иглами составляет 0,5 дюйма, что позволяет производить линии с расстоянием 0,5 дюйма и большим количеством комбинаций рисунков.
5. С устройствами для резки, позволяющими более точно и эффективно обклеивать края материалов.
модель | XDB-W-BSJ |
Размер машины | Д4795xШ1670xВ2050ММ |
Ширина квилтинга | 2450 мм |
Толщина стежки | ≤80 мм (для всех моделей) |
Длина стежка | 3~8 мм |
Скорость работы | 60~300 м/ч |
Скорость квилтинга | 600~1200 об/мин |
Общая требуемая мощность | 7кВт |
Напряжение | 380 В/50 Гц, 220 В/60 Гц |
Вес брутто | 5250 кг |
модель | XDB-W-SJ |
Размер машины | Д4795xШ1670xВ2050 мм |
Ширина квилтинга | 2450 мм |
Толщина стежки | ≤80 мм (для всех моделей) |
Длина стежка | 3~8 мм |
Скорость работы | 60~300 м/ч |
Скорость квилтинга | 600~1200 об/мин |
Общая требуемая мощность | 7кВт |
Напряжение | 380 В/50 Гц, 220 В/60 Гц |
Вес брутто | 5000 кг |
модель | XDB-JB-1 |
Размер машины | 2800х626х390мм |
Скорость вращения | 15 м/мин |
Ширина прокатки | 2500 мм |
Мощность двигателя | 0,2 кВт |
Масса | 200 кг |
Напряжение | 380 В/50 Гц 220 В/60 Гц |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ| Карта сайта | политика конфиденциальности