XDB-W-SJ+XDB-QG-6+XDB-D-1
Stenburg Mattress Machinery
штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Новое поколение системы управления гарантирует точность стежки. Параметры или узоры не требуют чрезмерных изменений в процессе стежки.
2. Методы рисования САПР обеспечивают точное, удобное и эффективное создание графиков.
3. Многопролетные и независимые модели (доступны модели 360 ° и 180 °).
4. Скрытые режущие лезвия более удобны и безопасны.
5.Электрическое управление длиной и шириной поперечного распила, что делает операции более человечными.
модель | XDB-W-SJ |
Размер машины | Д4795xШ1670xВ2050 мм |
Ширина квилтинга | 2450 мм |
Толщина стежки | ≤80 мм (для всех моделей) |
Длина стежка | 3~8 мм |
Скорость работы | 60~300 м/ч |
Скорость квилтинга | 600~1200 об/мин |
Общая требуемая мощность | 7кВт |
Напряжение | 380 В/50 Гц, 220 В/60 Гц |
Вес брутто | 5000 кг |
модель | XDB-QG-6 | |||
(Обрезка края) Макс. X-размер | 2450 мм | |||
(Обрезка края) Размер Min.X | 960 мм | |||
(резательные станки) Макс. X-размер | 2600 мм | |||
(резательные станки) Мин. X-размер | 45 мм | |||
(Поперечный разрез) Макс. Размер Y | 2250 мм | |||
(Поперечный разрез) Мин. Размер Y | 300 мм | |||
Размер машины | Д3940×Ш1100×В1950мм | |||
Масса | 1300 кг | |||
Толщина | 3~80 мм | |||
Скорость | 10 м/мин | |||
Власть | 2,6 кВт |
модель | XDB-D-1 |
Размер машины | Д3350×Ш3685×В2170мм |
Укладочный материал | 2200×2450 мм |
Скорость штабелирования | >200 (шт./ч) |
Максимальная высота штабелирования | 1800 мм |
Напряжение | 220 В/50 Гц |
Вес брутто | 750 кг |
1. Новое поколение системы управления гарантирует точность стежки. Параметры или узоры не требуют чрезмерных изменений в процессе стежки.
2. Методы рисования САПР обеспечивают точное, удобное и эффективное создание графиков.
3. Многопролетные и независимые модели (доступны модели 360 ° и 180 °).
4. Скрытые режущие лезвия более удобны и безопасны.
5.Электрическое управление длиной и шириной поперечного распила, что делает операции более человечными.
модель | XDB-W-SJ |
Размер машины | Д4795xШ1670xВ2050 мм |
Ширина квилтинга | 2450 мм |
Толщина стежки | ≤80 мм (для всех моделей) |
Длина стежка | 3~8 мм |
Скорость работы | 60~300 м/ч |
Скорость квилтинга | 600~1200 об/мин |
Общая требуемая мощность | 7кВт |
Напряжение | 380 В/50 Гц, 220 В/60 Гц |
Вес брутто | 5000 кг |
модель | XDB-QG-6 | |||
(Обрезка края) Макс. X-размер | 2450 мм | |||
(Обрезка края) Размер Min.X | 960 мм | |||
(резательные станки) Макс. X-размер | 2600 мм | |||
(резательные станки) Мин. X-размер | 45 мм | |||
(Поперечный разрез) Макс. Размер Y | 2250 мм | |||
(Поперечный разрез) Мин. Размер Y | 300 мм | |||
Размер машины | Д3940×Ш1100×В1950мм | |||
Масса | 1300 кг | |||
Толщина | 3~80 мм | |||
Скорость | 10 м/мин | |||
Власть | 2,6 кВт |
модель | XDB-D-1 |
Размер машины | Д3350×Ш3685×В2170мм |
Укладочный материал | 2200×2450 мм |
Скорость штабелирования | >200 (шт./ч) |
Максимальная высота штабелирования | 1800 мм |
Напряжение | 220 В/50 Гц |
Вес брутто | 750 кг |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ| Карта сайта | политика конфиденциальности