Модель | XFS-11. | XFS-22. | XFS-30. |
Скорость дробления | 130 кг / ч | 50-300 кг / ч | 100-500 кг / ч |
Размер дробления | 3-30 мм | 3-30 мм | 3-30 мм |
Общая мощность частицы | 11кВт | 29 кВт | 35,5 кВт |
Вес машины | 500 кг | 1200 кг | 2200 кг |
Машина внешнего размера | L900 * W850 * H1350 мм | L2930 * W1100 * H1700 мм | L2900 * W1700 * H1900 мм |
Модель | XFS-11. | XFS-22. | XFS-30. |
Скорость дробления | 130 кг / ч | 50-300 кг / ч | 100-500 кг / ч |
Размер дробления | 3-30 мм | 3-30 мм | 3-30 мм |
Общая мощность частицы | 11кВт | 29 кВт | 35,5 кВт |
Вес машины | 500 кг | 1200 кг | 2200 кг |
Машина внешнего размера | L900 * W850 * H1350 мм | L2930 * W1100 * H1700 мм | L2900 * W1700 * H1900 мм |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.