штат: | |
---|---|
Количество: | |
Эта машина в основном используется для пенопластовой резины, которая является особой формой, изготовленной и нарезанной работой. Это сделано применением модели перед рукой, выполненной другой формы, и она была особенной формы, готовой колонны, распадами, подушки и т. Д.
Модель | XFX-6200. | XFX-6900. | Xfx-7900. |
Максимальная ширина резки | W1200 * l1200mm. | W1500 * l1200mm. | W2000 * l1200mm. |
Максимальная высота резания | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Суммарная мощность | 3,8 кВт | 3,8 кВт | 3,8 кВт |
Длина клинка | 6200 мм | 6900 мм | 7900 мм |
Вес машины | 600 кг | 800 кг | 1000 кг |
Машина внешнего размера | L2700 * W2550 * H1500 мм | L3000 * W2850 * H1500 мм | L3500 * W2850 * H1500 мм |
Эта машина в основном используется для пенопластовой резины, которая является особой формой, изготовленной и нарезанной работой. Это сделано применением модели перед рукой, выполненной другой формы, и она была особенной формы, готовой колонны, распадами, подушки и т. Д.
Модель | XFX-6200. | XFX-6900. | Xfx-7900. |
Максимальная ширина резки | W1200 * l1200mm. | W1500 * l1200mm. | W2000 * l1200mm. |
Максимальная высота резания | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Суммарная мощность | 3,8 кВт | 3,8 кВт | 3,8 кВт |
Длина клинка | 6200 мм | 6900 мм | 7900 мм |
Вес машины | 600 кг | 800 кг | 1000 кг |
Машина внешнего размера | L2700 * W2550 * H1500 мм | L3000 * W2850 * H1500 мм | L3500 * W2850 * H1500 мм |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.