штат: | |
---|---|
Количество: | |
Эта машина принимает расширенные методы инвертируемых программ и контролируемых программ PLC, закрепленные мощными всасывающими воздухом. Вспомогательные. Это будет повторять, а резка точная. Эта машина также может быть решена для высокоточных ломтиков электронной пены (мин ломтики: 1 мм)
Модель | XPQ- || -1250. | XPQ- || -1650. | XPQ- || -2150. |
Размер пены Размер | W1250xl2000xh1200mm. | W1650xl2000xh1200mm. | W2150xl3000xh1200mm. |
Скорость резания | 0-15 м / мин | 0-15 м / мин | 0-15 м / мин |
Толщина резки | 1-60 мм | 1-60 мм | 1-60 мм |
Длина клинка | 6920 мм | 7720 мм | 8720 мм |
Суммарная мощность | 10,34 кВт | 10,34 кВт | 12,44 кВт |
Вес машины | 2000 кг | 2200 кг | 3000 кг |
Машина внешнего размера | L5000 * W3350 * H2600 мм | L5000 * W3750 * H2600 мм | L6000 * W4250 * H2600 мм |
Эта машина принимает расширенные методы инвертируемых программ и контролируемых программ PLC, закрепленные мощными всасывающими воздухом. Вспомогательные. Это будет повторять, а резка точная. Эта машина также может быть решена для высокоточных ломтиков электронной пены (мин ломтики: 1 мм)
Модель | XPQ- || -1250. | XPQ- || -1650. | XPQ- || -2150. |
Размер пены Размер | W1250xl2000xh1200mm. | W1650xl2000xh1200mm. | W2150xl3000xh1200mm. |
Скорость резания | 0-15 м / мин | 0-15 м / мин | 0-15 м / мин |
Толщина резки | 1-60 мм | 1-60 мм | 1-60 мм |
Длина клинка | 6920 мм | 7720 мм | 8720 мм |
Суммарная мощность | 10,34 кВт | 10,34 кВт | 12,44 кВт |
Вес машины | 2000 кг | 2200 кг | 3000 кг |
Машина внешнего размера | L5000 * W3350 * H2600 мм | L5000 * W3750 * H2600 мм | L6000 * W4250 * H2600 мм |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.