ВБ-5
Stenburg Mattress Machinery
штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Эта машина в основном используется для шитья матрасов.
2. На опорной раме установлена точная направляющая,
3. Ходовая каретка обеспечивает точное перемещение шагающей каретки и плавную работу машины.
4. В то же время ход шагающей каретки, угол наклона швейной головки и высота рабочего стола контролируются электричеством.
5. Эта функция делает работу более удобной.
Тип швейной головки | Цепной стежок |
Диапазон подъема швейной головки | 0-200 мм |
Рабочий угол швейной головки | 35°-55° |
Толщина матраса | 50-500мм |
Размер стола | 1400*2000 мм, 1600*2000 мм, 1800*2000 мм |
Ротор двигателя швейной головки скорость | Макс.3065 |
Скорость перевозки | Макс.13,6 м/мин |
Режим сцепления каретки | Электромагнитная муфта |
Производительность | 10-20(шт/ч) |
Мощность двигателя | 1,65(1,1+0,55)КВт |
1. Эта машина в основном используется для шитья матрасов.
2. На опорной раме установлена точная направляющая,
3. Ходовая каретка обеспечивает точное перемещение шагающей каретки и плавную работу машины.
4. В то же время ход шагающей каретки, угол наклона швейной головки и высота рабочего стола контролируются электричеством.
5. Эта функция делает работу более удобной.
Тип швейной головки | Цепной стежок |
Диапазон подъема швейной головки | 0-200 мм |
Рабочий угол швейной головки | 35°-55° |
Толщина матраса | 50-500мм |
Размер стола | 1400*2000 мм, 1600*2000 мм, 1800*2000 мм |
Ротор двигателя швейной головки скорость | Макс.3065 |
Скорость перевозки | Макс.13,6 м/мин |
Режим сцепления каретки | Электромагнитная муфта |
Производительность | 10-20(шт/ч) |
Мощность двигателя | 1,65(1,1+0,55)КВт |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ| Карта сайта | политика конфиденциальности