штат: | |
---|---|
Количество: | |
1. Удаление пыли и изоляция
2.Зажим блок не требуется
3. Исключительно высокий утилизация пены
4. Варианты горячей проволоки для Резка пенополистирола
5. Мощный профессиональный фильтр программное обеспечение для удобства использования.
6. Пульт дистанционного управления для простое ручное управление
7. Высокоскоростной абразив проволока режет практически все жесткие и гибкие пенопласты.
Имя машины | Станок для быстрой резки проволоки с ЧПУ | ||
Модель машины | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Вес машины (т) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Общая мощность (кВт) | 7кВт | 8кВт | 9кВт |
Механические размеры (мм) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
Максимальный размер резки (мм) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Размер инструмента (мм) | 8700 | 1030 | 11300 |
Скорость резки (м/мин) | 0-10 | ||
точность (мм) | ±0,5 | ||
Минимальный радиус резки (мм) | 10 | ||
Источник питания переменного тока | 220В 380В 415В 50/60Гц (3 фазы) | ||
Компрессорный воздух Подача | давление 6 бар | ||
Промышленный компьютер | Промышленная машина 810E | ||
Ручной поворотный стол | По желанию | ||
Программное обеспечение Xidengbao | Стандарт | ||
Состояние самодиагностики | Была установлена | ||
сигнализация с ножом | Был установлен |
1. Удаление пыли и изоляция
2.Зажим блок не требуется
3. Исключительно высокий утилизация пены
4. Варианты горячей проволоки для Резка пенополистирола
5. Мощный профессиональный фильтр программное обеспечение для удобства использования.
6. Пульт дистанционного управления для простое ручное управление
7. Высокоскоростной абразив проволока режет практически все жесткие и гибкие пенопласты.
Имя машины | Станок для быстрой резки проволоки с ЧПУ | ||
Модель машины | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
Вес машины (т) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Общая мощность (кВт) | 7кВт | 8кВт | 9кВт |
Механические размеры (мм) | 4500X2400X2200 | 5000X3200X2300 | 6200X3700X2500 |
Максимальный размер резки (мм) | 2000X1300X600 | 2500X1300X800 | 3000X1300X1000 |
Размер инструмента (мм) | 8700 | 1030 | 11300 |
Скорость резки (м/мин) | 0-10 | ||
точность (мм) | ±0,5 | ||
Минимальный радиус резки (мм) | 10 | ||
Источник питания переменного тока | 220В 380В 415В 50/60Гц (3 фазы) | ||
Компрессорный воздух Подача | давление 6 бар | ||
Промышленный компьютер | Промышленная машина 810E | ||
Ручной поворотный стол | По желанию | ||
Программное обеспечение Xidengbao | Стандарт | ||
Состояние самодиагностики | Была установлена | ||
сигнализация с ножом | Был установлен |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060.
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG MATTRESS MACHINERY CO., LTD. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ| Карта сайта | политика конфиденциальности