Модель | XFS-11 | XFS-22 | XFS-30 |
Скорость дробления | 130 кг/ч | 50-300кг/ч | 100-500кг/ч |
Размер дробления | 3-30мм | 3-30мм | 3-30мм |
Суммарная мощность твердых частиц | 11квт | 29кВт | 35,5 кВт |
Вес машины | 500 кг | 1200 кг | 2200 кг |
Внешний размер машины | Д900*В850*В1350ММ | L2930*W1100*H1700MM | Д2900*В1700*В1900ММ |
Модель | XFS-11 | XFS-22 | XFS-30 |
Скорость дробления | 130 кг/ч | 50-300кг/ч | 100-500кг/ч |
Размер дробления | 3-30мм | 3-30мм | 3-30мм |
Суммарная мощность твердых частиц | 11квт | 29кВт | 35,5 кВт |
Вес машины | 500 кг | 1200 кг | 2200 кг |
Внешний размер машины | Д900*В850*В1350ММ | L2930*W1100*H1700MM | Д2900*В1700*В1900ММ |
Пожалуйста, введите вашу информацию
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены.