
1. Эта машина в основном используется для шитья.
2. Трек с точным руководством оборудована на своей поддержке,
3. Перевозка перевозка заставляет ходьбу перемещаться точно, а машина работает плавно.
4. В то же время его ходьба работает, угла наклона шитья и высота рабочей таблицы контролируются электричеством.
5. Эта функция делает работу более удобной.


| Швейная головка | Цепная строчка |
| Швейная подъемная диапазон | 0-200 мм |
| Рабочий угол швейной головки | 35 ° -55 ° |
| Толщина матраса | 50-500 мм |
| Размер таблицы | 1400*2000 мм , 1600*2000 мм , 1800*2000 мм |
| Скорость ротора шитья головки | Макс. 3065 |
| Скорость перевозки | Макс. 13,6 м/мин |
| Режим сцепления каретки | Электромагнитное сцепление |
| Производительность | 10-20 (ПК/ч) |
| Моторная мощность | 1,65 (1,1+0,55) кВт |

1. Эта машина в основном используется для шитья.
2. Трек с точным руководством оборудована на своей поддержке,
3. Перевозка перевозка заставляет ходьбу перемещаться точно, а машина работает плавно.
4. В то же время его ходьба работает, угла наклона шитья и высота рабочей таблицы контролируются электричеством.
5. Эта функция делает работу более удобной.


| Швейная головка | Цепная строчка |
| Швейная подъемная диапазон | 0-200 мм |
| Рабочий угол швейной головки | 35 ° -55 ° |
| Толщина матраса | 50-500 мм |
| Размер таблицы | 1400*2000 мм , 1600*2000 мм , 1800*2000 мм |
| Скорость ротора шитья головки | Макс. 3065 |
| Скорость перевозки | Макс. 13,6 м/мин |
| Режим сцепления каретки | Электромагнитное сцепление |
| Производительность | 10-20 (ПК/ч) |
| Моторная мощность | 1,65 (1,1+0,55) кВт |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.