SF-QL
Stenburg Mattress Machinery
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

1. Высокая скорость, достигайте до 300 ~ 800pcs / min.
2. Простая работа, более низкий шум и простой в обслуживании.
3. Специальное защитное устройство.


| Модель | SF-QL |
| Скорость | 400 шт. / Мин |
| Диаметр провода | Φ3,5 ~ 4,2 мм |
| Пиковая ширина | 24 ~ 36 мм |
| Пик высоты | 45 ~ 50 мм |
| Источник питания | 10 кВт |
| Вес (около) | 1000 кг |
| Размер (около) | 7000 * 1250 * 2000 мм |

1. Высокая скорость, достигайте до 300 ~ 800pcs / min.
2. Простая работа, более низкий шум и простой в обслуживании.
3. Специальное защитное устройство.


| Модель | SF-QL |
| Скорость | 400 шт. / Мин |
| Диаметр провода | Φ3,5 ~ 4,2 мм |
| Пиковая ширина | 24 ~ 36 мм |
| Пик высоты | 45 ~ 50 мм |
| Источник питания | 10 кВт |
| Вес (около) | 1000 кг |
| Размер (около) | 7000 * 1250 * 2000 мм |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.