SX-SH1
Stenburg Mattress Machinery
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

Какой тип пружины можно изготовить с помощью Sx-SH1: 1. Карманная пружина высокой степени сжатия 2. Ультра-4-витковая пружина 3. Обычная карманная пружина


| Пружинный тип | Обычная карманная пружина | Карманная пружина Ультра-4 | Карманная пружина высокой степени сжатия | Однорядная карманная пружина Ultra-4 Однорядная карманная пружина высокой степени сжатия | Однорядная карманная пружина Ultra-4 Однорядная обычная карманная пружина | |
| Диаметр проволоки (мм) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1,7 и 2,0 | ||
| Пружинная проволока (ММ) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Весенние повороты | 6 | 4 | 5.5 | Пружина Ultra-4 4 витка Высокое сжатие 6 витков | Пружина Ультра-4 4 витка Обычная пружина 6 витков | |
| Диаметр верхней и нижней части пружины (мм) | 55 | 50 | 50 | Пружина Ультра-4 50 Высокая степень сжатия 50 | Пружина Ультра-4 50 Обычная пружина 50 | |
| Длина проволоки каждой пружины (мм) | 1070 | 770 | 1220 | Пружина Ультра-4 770 Высокая степень сжатия 1220 | Пружина Ультра-4 770 Обычная пружина 1070 | |
| До высоты кармана (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Высота каждого кармана (г) | 26 | 13 | 20 | Пружина Ультра-4 13 Высокая степень сжатия 20 | Пружина Ультра-4 13 Обычная пружина 26 | |
| Количество пружин (900 мм * 1900 мм) | 420 (14*30 рядов) | 434(14*31 ряд) | 420 (14*30 рядов) | 420 (14*30 рядов) | 420 (14*30 рядов) | |
| Вес проволоки за единицу (кг) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Сэкономленный вес проволоки на единицу (кг) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Экономия пропорции | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |

Какой тип пружины можно изготовить с помощью Sx-SH1: 1. Карманная пружина высокой степени сжатия 2. Ультра-4-витковая пружина 3. Обычная карманная пружина


| Пружинный тип | Обычная карманная пружина | Карманная пружина Ультра-4 | Карманная пружина высокой степени сжатия | Однорядная карманная пружина Ultra-4 Однорядная карманная пружина высокой степени сжатия | Однорядная карманная пружина Ultra-4 Однорядная обычная карманная пружина | |
| Диаметр проволоки (мм) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1,7 и 2,0 | ||
| Пружинная проволока (ММ) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Весенние повороты | 6 | 4 | 5.5 | Пружина Ultra-4 4 витка Высокое сжатие 6 витков | Пружина Ультра-4 4 витка Обычная пружина 6 витков | |
| Диаметр верхней и нижней части пружины (мм) | 55 | 50 | 50 | Пружина Ультра-4 50 Высокая степень сжатия 50 | Пружина Ультра-4 50 Обычная пружина 50 | |
| Длина проволоки каждой пружины (мм) | 1070 | 770 | 1220 | Пружина Ультра-4 770 Высокая степень сжатия 1220 | Пружина Ультра-4 770 Обычная пружина 1070 | |
| До высоты кармана (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Высота каждого кармана (г) | 26 | 13 | 20 | Пружина Ультра-4 13 Высокая степень сжатия 20 | Пружина Ультра-4 13 Обычная пружина 26 | |
| Количество пружин (900 мм * 1900 мм) | 420 (14*30 рядов) | 434(14*31 ряд) | 420 (14*30 рядов) | 420 (14*30 рядов) | 420 (14*30 рядов) | |
| Вес проволоки за единицу (кг) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Сэкономленный вес проволоки на единицу (кг) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Экономия пропорции | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.