XDB-W-BSJ+XDB-W-SJ+XDB-JB-1
Stenburg Mattress Machinery
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

1. Новое поколение контролирующей системы гарантирует точность, параметры или шаблоны, не требуют чрезмерной модификации во время процесса стегания.
2. Методы рисования CAD включают точные, удобные и эффективные
3. Мюлти-пропановые и независимые паттерны (доступны 360 ° и 180 °)
4. Пространство иглы составляет 0,5 дюйма, поэтому он может производить линии с пространством 0,5 дюйма и с большим количеством комбинаций рисунков
5. С помощью разрезанных устройств, позволяя более точно и эффективно краевые записи материалов.


| модель | XDB-W-BSJ |
| Размер машины | L4795XW1670XH2050MM |
| Ширина стегания | 2450 мм |
| Толщина стегания | ≤80 мм (для всех шаблонов) |
| Длина стежка | 3 ~ 8 мм |
| Скорость работы | 60 ~ 300 м/ч |
| Скорость стегания | 600 ~ 1200 об / мин |
| Общая мощность требуется | 7 кВт |
| Напряжение | 380 В/50 Гц 、 220 В/60 Гц |
| Вес брутто | 5250 кг |
| модель | XDB-W-SJ |
| Размер машины | L4795XW1670XH2050 мм |
| Ширина стегания | 2450 мм |
| Толщина стегания | ≤80 мм (для всех шаблонов) |
| Длина стежка | 3 ~ 8 мм |
| Скорость работы | 60 ~ 300 м/ч |
| Скорость стегания | 600 ~ 1200 об / мин |
| Общая мощность требуется | 7 кВт |
| Напряжение | 380 В/50 Гц 、 220 В/60 Гц |
| Вес брутто | 5000 кг |
| модель | XDB-JB-1 |
| Размер машины | 2800x626x390 мм |
| Скорость катания | 15 м/мин |
| Ширина катания | 2500 мм |
| Моторная мощность | 0,2 кВт |
| Масса | 200 кг |
| Напряжение | 380 В/50 Гц 220 В/60 Гц |

1. Новое поколение контролирующей системы гарантирует точность, параметры или шаблоны, не требуют чрезмерной модификации во время процесса стегания.
2. Методы рисования CAD включают точные, удобные и эффективные
3. Мюлти-пропановые и независимые паттерны (доступны 360 ° и 180 °)
4. Пространство иглы составляет 0,5 дюйма, поэтому он может производить линии с пространством 0,5 дюйма и с большим количеством комбинаций рисунков
5. С помощью разрезанных устройств, позволяя более точно и эффективно краевые записи материалов.


| модель | XDB-W-BSJ |
| Размер машины | L4795XW1670XH2050MM |
| Ширина стегания | 2450 мм |
| Толщина стегания | ≤80 мм (для всех шаблонов) |
| Длина стежка | 3 ~ 8 мм |
| Скорость работы | 60 ~ 300 м/ч |
| Скорость стегания | 600 ~ 1200 об / мин |
| Общая мощность требуется | 7 кВт |
| Напряжение | 380 В/50 Гц 、 220 В/60 Гц |
| Вес брутто | 5250 кг |
| модель | XDB-W-SJ |
| Размер машины | L4795XW1670XH2050 мм |
| Ширина стегания | 2450 мм |
| Толщина стегания | ≤80 мм (для всех шаблонов) |
| Длина стежка | 3 ~ 8 мм |
| Скорость работы | 60 ~ 300 м/ч |
| Скорость стегания | 600 ~ 1200 об / мин |
| Общая мощность требуется | 7 кВт |
| Напряжение | 380 В/50 Гц 、 220 В/60 Гц |
| Вес брутто | 5000 кг |
| модель | XDB-JB-1 |
| Размер машины | 2800x626x390 мм |
| Скорость катания | 15 м/мин |
| Ширина катания | 2500 мм |
| Моторная мощность | 0,2 кВт |
| Масса | 200 кг |
| Напряжение | 380 В/50 Гц 220 В/60 Гц |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.