XCD-2400B
Stenburg Mattress Machinery
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

| модель | XCD-2400B |
| Ширина резки | 2400 мм |
| Высота резки | 1300 мм |
| Вверх и вниз скорость | 21 м/мин |
| Длина лезвия | L10940MM |
| Converyor Speed | 0-6,8 м/мин |
| Общая мощность | 8,69 кВт |
| масса | 2000 кг |
| Внешний размер | 16000 мм*W4559 мм*H4000 мм |

| модель | XCD-2400B |
| Ширина резки | 2400 мм |
| Высота резки | 1300 мм |
| Вверх и вниз скорость | 21 м/мин |
| Длина лезвия | L10940MM |
| Converyor Speed | 0-6,8 м/мин |
| Общая мощность | 8,69 кВт |
| масса | 2000 кг |
| Внешний размер | 16000 мм*W4559 мм*H4000 мм |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.