XLQ-4LB
Stenburg Mattress Machinery
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Машина принимает перемещение головы, фиксированную форму таблицы , подвижный режущий инструмент, подставный для синхронного ремня, рабочая платформа с использованием хлопка. Машина использует частоту управления автоматическим управлением скорости двигателя, платформу управления с ПЛК и человеком-компьютером , с высокой степенью автоматизации, точности резки, безопасной эксплуатации и т. Д.
модель | XLQ-4LB |
Длина лезвия | 10180 мм |
Перегородка движущегося диапазона | 2100 м |
Общая мощность | 7,24 кВт |
Скорость движения перегородки | 1,5 м/мин |
Внутренний размер рабочего стола (WXL) | W2440MMXL2440MM |
Внешний размер рабочего стола | W2440MMXL2440MM |
Машина внешний размер | L6450MMXW4200MMXH2665MM |
Доступный размер резки | 2100 мм |
Толщина резки | 3-100 мм |
Доступная высота резки | 1100 мм |
Скорость перемещения рамы лезвия | 0-20 м/мин |
Машина принимает перемещение головы, фиксированную форму таблицы , подвижный режущий инструмент, подставный для синхронного ремня, рабочая платформа с использованием хлопка. Машина использует частоту управления автоматическим управлением скорости двигателя, платформу управления с ПЛК и человеком-компьютером , с высокой степенью автоматизации, точности резки, безопасной эксплуатации и т. Д.
модель | XLQ-4LB |
Длина лезвия | 10180 мм |
Перегородка движущегося диапазона | 2100 м |
Общая мощность | 7,24 кВт |
Скорость движения перегородки | 1,5 м/мин |
Внутренний размер рабочего стола (WXL) | W2440MMXL2440MM |
Внешний размер рабочего стола | W2440MMXL2440MM |
Машина внешний размер | L6450MMXW4200MMXH2665MM |
Доступный размер резки | 2100 мм |
Толщина резки | 3-100 мм |
Доступная высота резки | 1100 мм |
Скорость перемещения рамы лезвия | 0-20 м/мин |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.