XPQ-1650/2150PB
Stenburg Mattress Machinery
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

Эта машина основном используется для пенопластовых блоков длинных в листов .
| Модель | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
| Размер пены | W1650*L20000 мм | W2150*L20000 мм |
| Резка высота пены | H1200 мм | H1200 мм |
| Толщина резки | 2-80 мм | 2-80 мм |
| Рабочая столовая скорость поворота | 0-60 м/мин | 0-60 м/мин |
| Длина лезвия | 8140 мм | 9140 мм |
| Общая мощность | 9,11 кВт | 12,42 кВт |
| Вес машины | 3000 кг | 3500 кг |
| Машина внешний размер | L4300XW4000XH2400 мм | L4300XW4500XH2400 мм |

Эта машина основном используется для пенопластовых блоков длинных в листов .
| Модель | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
| Размер пены | W1650*L20000 мм | W2150*L20000 мм |
| Резка высота пены | H1200 мм | H1200 мм |
| Толщина резки | 2-80 мм | 2-80 мм |
| Рабочая столовая скорость поворота | 0-60 м/мин | 0-60 м/мин |
| Длина лезвия | 8140 мм | 9140 мм |
| Общая мощность | 9,11 кВт | 12,42 кВт |
| Вес машины | 3000 кг | 3500 кг |
| Машина внешний размер | L4300XW4000XH2400 мм | L4300XW4500XH2400 мм |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.