XYX-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | XYX-1650 | XYX-2150 |
Максимальная ширина резки | W1650 мм | W2150 мм |
Максимальная глубина профиля | 50 мм | 50 мм |
Профилирование Axletree Speed (работа) | 0 ~ 25R/мин | 0 ~ 25R/мин |
Общая мощность | 10,74 кВт | 10,74 кВт |
Скорость резки | 0 ~ 25R/мин | 0 ~ 25R/мин |
Длина лезвия | L8800*50*0,6 мм | 19800*50*0,6 мм |
Вес машины | 2500 кг | 3000 кг |
Машина внешний размер | L4200*W1250*H1550 мм | L4700*W1250*H1550 мм |
Модель | XYX-1650 | XYX-2150 |
Максимальная ширина резки | W1650 мм | W2150 мм |
Максимальная глубина профиля | 50 мм | 50 мм |
Профилирование Axletree Speed (работа) | 0 ~ 25R/мин | 0 ~ 25R/мин |
Общая мощность | 10,74 кВт | 10,74 кВт |
Скорость резки | 0 ~ 25R/мин | 0 ~ 25R/мин |
Длина лезвия | L8800*50*0,6 мм | 19800*50*0,6 мм |
Вес машины | 2500 кг | 3000 кг |
Машина внешний размер | L4200*W1250*H1550 мм | L4700*W1250*H1550 мм |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.