XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

Эта машина использует передовые методы управляемых программ инвертированного времени и ПЛК, фиксированные с мощным воздушным всасыванием. Используется .
| Модель | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
| Размер пены | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
| Скорость резки | 0-15 м/мин | 0-15 м/мин | 0-15 м/мин |
| Толщина резки | 1-60 мм | 1-60 мм | 1-60 мм |
| Длина лезвия | 6920 мм | 7720 мм | 8720 мм |
| Общая мощность | 10,34 кВт | 10,34 кВт | 12,44 кВт |
| Вес машины | 2000 кг | 2200 кг | 3000 кг |
| Машина внешний размер | L5000*W3350*H2600 мм | L5000*W3750*H2600 мм | L6000*W4250*H2600 мм |

Эта машина использует передовые методы управляемых программ инвертированного времени и ПЛК, фиксированные с мощным воздушным всасыванием. Используется .
| Модель | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
| Размер пены | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
| Скорость резки | 0-15 м/мин | 0-15 м/мин | 0-15 м/мин |
| Толщина резки | 1-60 мм | 1-60 мм | 1-60 мм |
| Длина лезвия | 6920 мм | 7720 мм | 8720 мм |
| Общая мощность | 10,34 кВт | 10,34 кВт | 12,44 кВт |
| Вес машины | 2000 кг | 2200 кг | 3000 кг |
| Машина внешний размер | L5000*W3350*H2600 мм | L5000*W3750*H2600 мм | L6000*W4250*H2600 мм |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 Guangzhou Stenburg Mattress Machinery Co., Ltd Все права защищены | Политика конфиденциальности | сайта.